Nutrient | UM | Valoare la 100 grame |
Apă | g | 88.98 |
Energie | kcal | 29 |
Energie | kJ | 121 |
Proteine | g | 1.1 |
Total lipide (grăsime) | g | 0.3 |
Cenușă | g | 0.3 |
Carbohidrați | g | 9.32 |
Fibre | g | 2.8 |
Zaharuri, total | g | 2.5 |
Minerale | ||
Calciu, Ca | mg | 26 |
Fier, Fe | mg | 0.6 |
Magneziu, Mg | mg | 8 |
Fosfor, P | mg | 16 |
Potasiu, K | mg | 138 |
Sodiu, Na | mg | 2 |
Zinc, Zn | mg | 0.06 |
Cupru, Cu | mg | 0.037 |
Mangan, Mn | mg | 0.03 |
Seleniu, Se | µg | 0.4 |
Vitamine | ||
Vitamina C, total acid ascorbic | mg | 53 |
Tiamină | mg | 0.04 |
Riboflavină | mg | 0.02 |
Niacină | mg | 0.1 |
Acid pantothenic | mg | 0.19 |
Vitamina B-6 | mg | 0.08 |
Folate, total | µg | 11 |
Folate, food | µg | 11 |
Folate, DFE | µg | 11 |
Cholină, total | mg | 5.1 |
Vitamin A, RAE | µg | 1 |
Caroten, beta | µg | 3 |
Caroten, alfa | µg | 1 |
Criptoxanthin, beta | µg | 20 |
Vitamina A, IU | IU | 22 |
Luteină + zeaxantină | µg | 11 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0.15 |
Lipide | ||
Acizi grași, total saturați | g | 0.039 |
14:00 | g | 0.001 |
16:00 | g | 0.035 |
18:00 | g | 0.002 |
Acizi grași, total monosaturați | g | 0.011 |
16:1 | g | 0.001 |
Acizi grași, total polisaturati | g | 0.089 |
18:2 | g | 0.063 |
18:3 | g | 0.026 |
Colesterol | mg | 0 |
Flavonoizi | ||
Eriodictiol | mg | 21.4 |
Hesperentin | mg | 27.9 |
Naringenin | mg | 0.6 |
Flavonele | ||
Luteolină | mg | 1.9 |
Flavonili | ||
Myricetină | mg | 0.5 |
Quercetină | mg | 1.1 |
Sursa: USDA